SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
SECRETARÍA |
Lic. Luis Antonio Cañedo Angulo | Secretario de Desarrollo Económico | 973-7036 | 7356 | |
C. Melva Clarisa Chaidez Armenta | Secretaria Particular y Agenda | 973-7036 | 7356 | |
Arq. Erick Gustavo Martínez Amezcua | Coordinador (A) Operativo de la Secretaría de Desarrollo Económico | 973-7036 | 7551 | |
Lic. Ignacio de Jesús Arvizu Arellano | Asistente de Secretario | 973-7036 | | |
Lic. Dettsy Ceja Valdez | Enlace de Transparencia | 973-7036 | 7549 | |
C. Atencion Cruce Ágil | Fast Lane | 973-7120 | 7120 | |
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA |
Lic. Leonardo Hernández García | Coordinador de Planeación Económica | 973-7036 | 7654 | |
Lic. Israel Carrillo Contreras | Unidad de Análisis Económico | 973-7036 | 7550 | |
Lic. Alma Guadalupe Castillo Ibarra | Enlace de Comunicación | 973-7036 | 7549 | |
Lic. Luz Mariana Rivas Centeno | Promotor de Inversiones | 973-7036 | 7551 | |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
Lic. Griselda Ivette Cerda Lechuga | Coordinadora Administrativa | 973-7125 | 7553 | |
Lic. Lisbeth Baez López | Coordinadora Fondos Tijuana | 973-7036 | 7655 | |
Lic. Karina Monserrat Flores Espinoza | Jefa de Unidad Contable | 973-7125 | 7658 | |
Lic. Rosa Guillermina Guzmán Melendez | Ejecutiva de Cuenta de Análisis de Créditos | 973-7125 | 7657 | |
Lic. Stephanie Abitia Martinez | Atención Ciudadana | 973-7125 | 7657 | |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA |
Lic. Luis David Corona Bello | Director de Promoción Económica | 973-7036 | 7553 | |
Lic. Ernesto Eduardo Chavez Dominguez | Unidad de Enlace Internacional | 973-7000 | 7550 | |
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO |
C.P. Gerardo del Río Aguirre | Director de Fomento Económico | 973-7036 | 7680 | |
Lic. Kathya Hernández | Jefa de Atención Empresarial | 973-7125 | 7554 | |
Lic. Grecia Flores Velasco | Jefa de Competitividad y Productividad | 973-7125 | 7659 | |
C. Kimberly Gisselle Sandez Valenzuela | Auxiliar Mejora Regulatoria | 973-7125 | 7125 | |
Lic. Lucero Leyva Melendrez | Ejecutiva de Cuenta de Análisis de Créditos | 973-7125 | 7552 | |
C. Alondra Lizbeth Martinez | Bolsa de Trabajo | 973-7125 | 7554 | |
| | COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES |
|
PRESIDENCIA |
Dr. Karim Chalita Rodríguez | Presidente | 684-0537 | 109 | |
C. Juan José Plascencia Huerta | Vice Presidente | 684-0537 | 109 | |
Lic. Gilberto Gamiño Herrera | Secretario | 684-0537 | 109 | |
C. Fernando Fermín García Alvarado | Tesorero | 684-0537 | 109 | |
Lic. María del Carmen Díaz Camposeco | Asistente de Presidencia | 684-0537 | 109 | |
ADMINISTRACIÓN |
Lic. Juan Coronado Ruiz | Director General | 684-0537 | 101 | |
L.C. María Jesús Aneyda Salazar Heras | Subdirectora Administrativa | 684-0537 | 111 | |
Lic. Sandra Yvette Gastélum Chávez | Gerente de Enlace Binacional | 684-0537 | 103 | |
Lic. Laura Maldonado Álvarez | Gerente de Congresos y Convenciones | 684-0537 | 105 | |
Lic. Athenas Sandoval Flores | Gerencia de Comercialización y Nuevos Proyectos | 684-0537 | 104 | |
Raúl Valdez Salgado | Coordinador de Transparencia y Acceso A la Información | 684-0537 | 122 | |
Lic. Hancel Antonio Gómez Hernández | Coordinador de Contabilidad | 684-0537 | 110 | |
Lic. Marlen Nuñez Jacome | Venta de Destino | 684-0537 | 106 | |
Lic. Bibiana Cabrera Wong | Coordinador de Comercialización y Nuevos Proyectos | 684-0537 | 107 | |
Lic. Celia García Hernández | Coordinadora de Comunicación | 684-0537 | 120 | |
|
|
| Jefe Administrativo | 973-7125 | 7031 | |